
Ariat Mens Denim
All Ariat Mens Denim use same chart.
WAIST | US | UK | EURO | JAPANESE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 28 | 28 | 71 | 71 | ||||
WAIST | 29 | 29 | 74 | 74 | ||||
WAIST | 30 | 30 | 76 | 76 | ||||
WAIST | 31 | 31 | 79 | 79 | ||||
WAIST | 32 | 32 | 81 | 81 | ||||
WAIST | 33 | 33 | 84 | 84 | ||||
WAIST | 34 | 34 | 86 | 86 | ||||
WAIST | 35 | 35 | 89 | 89 | ||||
WAIST | 36 | 36 | 91 | 91 | ||||
WAIST | 38 | 38 | 97 | 97 | ||||
WAIST | 40 | 40 | 102 | 102 | ||||
INCHES / CM | M2 | M3 | M4 | M5 | ||||
FRONT RISE | 10.75 / 27.3 | 10.75 / 27.3 | 10.75 / 26.4 | 10.25 / 26 | ||||
BACK RISE | 15.25 / 38.7 | 15.25 / 38.7 | 15.25 / 38.7 | 15 / 38.1 | ||||
WAIST | 34.25 / 87 | 34.25 / 87 | 34.6 / 87.9 | 33.75 / 85.7 | ||||
SEAT | 43.25 / 109.9 | 44.25 / 112.4 | 43.5 / 110.5 | 42.75 / 108.6 | ||||
THIGH | 25.25 / 64.1 | 26.25 / 66.7 | 25.5 / 64.8 | 25 / 63.5 | ||||
KNEE | 18.75 / 47.6 | 19.75 / 50.2 | 18.75 / 47.6 | 18.25 / 46.4 | ||||
BOTTOM OPENING | 18 / 45.7 | 18 / 45.7 | 19 / 48.3 | 18 / 45.7 |
Recently viewed