-
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale -
Sale
1
/
of
41
Weaver
Weaver Original Adjustable 1" Chin & Throat Halter
Weaver Original Adjustable 1" Chin & Throat Halter
Regular price
$24.19
Regular price
$28.19
Sale price
$24.19
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
Usually Ships in 2-4 business days
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
SKU:200-169269
This is the same quality-made, original Weaver halter you've come to know and love! With top quality nylon construction, heat-sealed oblong buckle holes, box-stitching at stress points and true-to-fit-sizing, this will be your go-to halter. This 3/4" halter features a convenient, adjustable design, a flat throat and brass plated hardware (except looped-on throat snap is non-rust solid brass).
Returns
Returns
You can return anything you purchase from HorseLoverZ.com, for a refund, within 30 days of receipt (The original shipping and handling, return shipping costs, and/or duties and taxes are NON-REFUNDABLE on returned items). All items must be returned in the same condition as when shipped.
We do not accept returns on used, misused or incomplete items.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
| Style | Item Number | UPC |
|---|---|---|
| Black / Suckling | 200-169169 | 000399117037 |
| Diva Pink / Suckling | 200-169269 | 000399614864 |
| Diva Pink / Weanling/Pony | 200-169261 | 000399614871 |
| Diva Pink / Yearling Horse | 200-169262 | 000399614895 |
| Diva Pink / Small Horse | 200-169258 | 000399614901 |
| Diva Pink / Average Horse | 200-169259 | 000399614918 |
| Diva Pink / Large Horse | 200-169260 | 000399614925 |
| Emerald Green / Suckling | 200-486202 | 000399685352 |
| Orange / Suckling | 200-486203 | 000399685369 |
| Emerald Green / Weanling/Pony | 200-486204 | 000399685376 |
| Orange / Weanling/Pony | 200-486205 | 000399685383 |
| Emerald Green / Yearling Horse | 200-486206 | 000399685390 |
| Orange / Yearling Horse | 200-486207 | 000399685406 |
| Emerald Green / Small Horse | 200-486208 | 000399685413 |
| Orange / Small Horse | 200-486209 | 000399685420 |
| Emerald Green / Average Horse | 200-486210 | 000399685437 |
| Orange / Average Horse | 200-486211 | 000399685444 |
| Emerald Green / Large Horse | 200-486212 | 000399685451 |
| Orange / Large Horse | 200-486213 | 000399685468 |
| Mint / Yearling Horse | 200-546193 | 000399707085 |
| Brown / Small Horse | 200-546195 | 000399639522 |
| Mint / Small Horse | 200-546198 | 000399707115 |
| Mint / Average Horse | 200-546202 | 000399707146 |
| Mint / Large Horse | 200-546206 | 000399707177 |
| Cinnamon / Average Horse | 200-819184 | 000399141209 |
| Cinnamon / Large Horse | 200-819185 | 000399141230 |
| Cinnamon / Small Horse | 200-819186 | 000399141179 |
| Cinnamon / Yearling Horse | 200-819187 | 000399141148 |
| Graphite / Average Horse | 200-819188 | 000399653184 |
| Graphite / Large Horse | 200-819189 | 000399653191 |
| Graphite / Small Horse | 200-819190 | 000399653177 |
| Graphite / Yearling Horse | 200-819191 | 000399653160 |
| Teal / Average Horse | 200-819196 | 000399141193 |
| Teal / Large Horse | 200-819197 | 000399141223 |
| Teal / Small Horse | 200-819198 | 000399141162 |
| Teal / Yearling Horse | 200-819199 | 000399141131 |
| Cinnamon / Suckling | 200-819529 | 000399141087 |
| Cinnamon / Weanling/Pony | 200-819530 | 000399141117 |
| Graphite / Suckling | 200-819531 | 000399653139 |
| Graphite / Weanling/Pony | 200-819532 | 000399653146 |
| Teal / Suckling | 200-819535 | 000399141070 |
| Teal / Weanling/Pony | 200-819536 | 000399141100 |
| Mustard / Suckling | 200-863814 | 000399165212 |
| Pistachio Green / Suckling | 200-863815 | 000399165229 |
| Mustard / Weanling/Pony | 200-863816 | 000399165236 |
| Pistachio Green / Weanling/Pony | 200-863817 | 000399165243 |
| Mustard / Yearling Horse | 200-863941 | 000399165250 |
| Pistachio Green / Yearling Horse | 200-863942 | 000399165267 |
| Mustard / Small Horse | 200-863943 | 000399165274 |
| Pistachio Green / Small Horse | 200-863944 | 000399165281 |
| Mustard / Average Horse | 200-863945 | 000399165298 |
| Pistachio Green / Average Horse | 200-863946 | 000399165304 |
| Pistachio Green / Large Horse | 200-863948 | 000399165328 |
| Blue / Suckling | 200-169176 | 000399117044 |
| Navy / Suckling | 200-169206 | 000399117082 |
| Purple / Suckling | 200-169234 | 000399295889 |
| Raspberry / Suckling | 200-169241 | 000399515550 |
| Red / Suckling | 200-169248 | 000399117105 |
| Black / Weanling/Pony | 200-169170 | 000399117235 |
| Blue / Weanling/Pony | 200-169177 | 000399117242 |
| Navy / Weanling/Pony | 200-169207 | 000399117280 |
| Purple / Weanling/Pony | 200-169235 | 000399295902 |
| Raspberry / Weanling/Pony | 200-169242 | 000399515567 |
| Red / Weanling/Pony | 200-169249 | 000399117303 |
| Black / Yearling Horse | 200-169171 | 000399131774 |
| Blue / Yearling Horse | 200-169178 | 000399131781 |
| Lavender / Yearling Horse | 200-169201 | 000399511033 |
| Navy / Yearling Horse | 200-169208 | 000399131828 |
| Purple / Yearling Horse | 200-169236 | 000399288669 |
| Raspberry / Yearling Horse | 200-169243 | 000399515611 |
| Red / Yearling Horse | 200-169250 | 000399131842 |
| Black / Small Horse | 200-169168 | 000399131873 |
| Blue / Small Horse | 200-169175 | 000399131880 |
| Burgundy / Small Horse | 200-169184 | 000399131903 |
| Lavender / Small Horse | 200-169198 | 000399492967 |
| Navy / Small Horse | 200-169205 | 000399131927 |
| Purple / Small Horse | 200-169233 | 000399288676 |
| Raspberry / Small Horse | 200-169240 | 000399515628 |
| Red / Small Horse | 200-169247 | 000399131941 |
| Black / Average Horse | 200-169166 | 000399131972 |
| Blue / Average Horse | 200-169173 | 000399131989 |
| Brown / Average Horse | 200-169179 | 000399432772 |
| Burgundy / Average Horse | 200-169182 | 000399132009 |
| Lavender / Average Horse | 200-169196 | 000399492998 |
| Navy / Average Horse | 200-169203 | 000399132023 |
| Purple / Average Horse | 200-169231 | 000399288683 |
| Raspberry / Average Horse | 200-169238 | 000399515635 |
| Red / Average Horse | 200-169245 | 000399132047 |
| Black / Large Horse | 200-169167 | 000399132078 |
| Blue / Large Horse | 200-169174 | 000399132085 |
| Brown / Large Horse | 200-169180 | 000399432789 |
| Burgundy / Large Horse | 200-169183 | 000399132108 |
| Lavender / Large Horse | 200-169197 | 000399492981 |
| Navy / Large Horse | 200-169204 | 000399132122 |
| Purple / Large Horse | 200-169232 | 000399288690 |
| Raspberry / Large Horse | 200-169239 | 000399515642 |
| Red / Large Horse | 200-169246 | 000399132146 |
Prop 65 Warning
Prop 65 Warning
⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

Weaver Original Adjustable 1" Chin & Throat Halter
Recently viewed
